|
|
Antlion Jaw |
|
[Basic] Stackable: 12 |
| Recipe Name | Type | Skill |
|---|---|---|
| Antlion SickleIngredient | Bonecraft, Smithing, Woodworking | 47, 45, 13 |
| Mob Name | Zone | Rate | Drop Type |
|---|---|---|---|
| Hunter Antlion | Attohwa Chasm | 30% | Normal |
| Cave Antlion | Attohwa Chasm | 16% | Normal |
| Pit Antlion | Attohwa Chasm | 15% | Normal |
| Trench Antlion | Attohwa Chasm | 14% | Normal |
| Burrow Antlion | Attohwa Chasm | 12% | Normal |
| Ambusher Antlion | Attohwa Chasm | 7% | Normal |
| Waugyl | Abyssea-Altepa | 7% | Normal |
| Tracker Antlion | Attohwa Chasm | 6% | Normal |
| Tracer Antlion | Attohwa Chasm | 2% | Normal |
| Cutlass Scorpion | Attohwa Chasm | < 1% | Stolen |
| Rapier Scorpion | Toraimarai Canal | < 1% | Stolen |
| Barrow Scorpion | King Ranperres Tomb | < 1% | Stolen |
| No BCNM drop information available. |
| Item does not appear to be sold at any Guild Vendors. |