|
|
Bottled Pixie RaEx |
|
[Basic] Stackable: 1 |
| No synthesis information available. |
| Mob Name | Zone | Rate | Drop Type |
|---|---|---|---|
| Yagudo High Priest | Meriphataud Mountains [S] | 100% | Normal |
| Yagudo Hierogrammat | Castle Zvahl Keep [S] | 100% | Normal |
| Ruby Quadav | Pashhow Marshlands [S] | 16% | Normal |
| Silver Quadav | Pashhow Marshlands [S] | 8% | Normal |
| Yagudo Scribe | West Sarutabaruta [S] | 4% | Normal |
| Yagudo Condottiere | West Sarutabaruta [S] | 3% | Normal |
| Enchanted Bones | East Ronfaure [S] | 2% | Normal |
| Goblin Patrolman | East Ronfaure [S] | 2% | Normal |
| Goblin Franctireur | East Ronfaure [S] | 2% | Normal |
| Enchanted bones | East Ronfaure [S] | 2% | Normal |
| Goblin Picaroon | East Ronfaure [S] | 2% | Normal |
| Orcish Guard | East Ronfaure [S] | 2% | Normal |
| Veteran Quadav | North Gustaberg [S] | 2% | Normal |
| Greater Quadav | North Gustaberg [S] | 2% | Normal |
| Onyx Quadav | North Gustaberg [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Mendicant | West Sarutabaruta [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Piper | West Sarutabaruta [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Acolyte | West Sarutabaruta [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Initiate | West Sarutabaruta [S] | 2% | Normal |
| OrcishBowshoot | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| OrcishChampion | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| OrcishDragonbr | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| OrcishVeteran | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| OrcishProtecto | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| GoblinBombardi | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| GoblinFieldDo | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| GoblinParatroo | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| GoblinPicket | Jugner Forest [S] | 2% | Normal |
| Goblin Flagman | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Goblin Grenadier | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Goblin Guerrilla | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Goblin Toxophilite | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Orcish Gladiator | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Orcish Hexspinner | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Orcish Zerker | Vunkerl Inlet [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Interrogator | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Drummer | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Votary | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Priest | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Theologist | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Herald | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Interro | Fort Karugo-Narugo [S] | 2% | Normal |
| Bronze Quadav | Grauberg [S] | 2% | Normal |
| Emerald Quadav | Rolanberry Fields [S] | 2% | Normal |
| Garnet Quadav | Pashhow Marshlands [S] | 2% | Normal |
| Zircon Quadav | Pashhow Marshlands [S] | 2% | Normal |
| Vajra Quadav | Pashhow Marshlands [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Chanter | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Prioress | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Knight Templar | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Eradicator | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Prelate | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Sentinel | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Goblin Paratrooper | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Goblin Bombardier | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Goblin Field Doctor | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Goblin Picket | Meriphataud Mountains [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Abbot | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Missionary | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Zealot | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Prior | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Inquisitor | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Lutenist | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Pythoness | Sauromugue Champaign [S] | 2% | Normal |
| Orcish Impaler | Batallia Downs [S] | 2% | Normal |
| Orcish Trooper | Batallia Downs [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Templar | Garlaige Citadel [S] | 2% | Normal |
| Orcish Brawler | The Eldieme Necropolis [S] | 2% | Normal |
| Orcish Cursemaker | The Eldieme Necropolis [S] | 2% | Normal |
| Orcish Prophetess | Castle Zvahl Keep [S] | 2% | Normal |
| Orcish Dreadnought | Castle Zvahl Keep [S] | 2% | Normal |
| Orcish Wyrmbrander | Castle Zvahl Keep [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Yojimbo | Castle Zvahl Keep [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Flagellant | Castle Zvahl Keep [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Nokizaru | Castle Oztroja [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Conductor | Castle Oztroja [S] | 2% | Normal |
| Yagudo Superior | Castle Oztroja [S] | 2% | Normal |
| Magnes Quadav | Beadeaux [S] | 2% | Normal |
| Adaman Quadav | Beadeaux [S] | 2% | Normal |
| Baetyl Quadav | Beadeaux [S] | 2% | Normal |
| No BCNM drop information available. |
| Item does not appear to be sold at any Guild Vendors. |